Açıklama
Açıklama | Değer |
---|---|
İşletme basıncı [bar] | 4 |
Enjektör sistemi | MPI (MultiPoint) |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 (2012-2019) Allroad | Benzinli 4.2 FSI Quattro (350 hp) (2006-2010) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 2.0 TFSI (170 hp) (2005-2011) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 2.8 FSI (210 hp) (2006-2008) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 2.8 FSI Quattro (210 hp) (2007-2008) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 3.2 FSI (255 hp) (2004-2009) | |||||||||||||||||
AUDI | A6 (2004-2011) Sedan | Benzinli 3.2 FSI Quattro (255 hp) (2004-2008) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.