Açıklama | Değer |
---|---|
Uzunluk [mm] | 1.398,5 |
Montaj tarafı | Ön aks |
Ağırlık [kg] | 7,54 |
Stabilizatör çapı [mm] | 26 |
Üretici Marka | SWAG |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 70 10 0624 |
OEM Numarası | 1357572080 – FIAT, 1357572080 SK – FIAT, 16 127 364 80 – CITROËN, 16 127 364 80 – OPEL, 16 127 364 80 – PEUGEOT, 16 127 364 80 – VAUXHALL, 16 127 364 80 SK2 – CITROËN, 16 127 364 80 SK2 – OPEL, 16 127 364 80 SK2 – PEUGEOT, 16 127 364 80 SK2 – VAUXHALL, 5081.L1 – CITROËN, 5081.N9 – CITROËN, 5081.N9 – PEUGEOT, 5081.N9 SK – CITROËN, 5081.N9 SK – PEUGEOT |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 2.0 BlueHDi (110 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 2.0 BlueHDi (130 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 2.0 BlueHDi (163 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 2.2 HDi (101 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 2.2 HDi (110 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 2.2 HDi (120 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 2.2 HDi (130 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 2.2 HDi (150 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 3.0 HDi (157 hp) (2010->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 3.0 HDi (157 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Minibüs | Dizel 3.0 HDi (177 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.0 BlueHDi (110 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.0 BlueHDi (130 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.0 BlueHDi 4x4 (130 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.0 BlueHDi (163 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.0 BlueHDi 4x4 (163 hp) (2015-2019) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.2 HDi (101 hp) (2006-2012) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.2 HDi (110 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.2 HDi (120 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.2 HDi (130 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 2.2 HDi (150 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 3.0 HDi (146 hp) (2010-2013) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 3.0 HDi (156 hp) (2010-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 3.0 HDi (157 hp) (2006-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumper (2006->>>) Panelvan | Dizel 3.0 HDi (177 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel Multijet 2,2 D (100 hp) (2006-2011) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel Multijet 2,3 D (113 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel Multijet 2,0 D (116 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel Multijet 2,3 D (120 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel Multijet 2,3 D (131 hp) (2007->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Otto 140 (136 hp) (2009->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel 150 Multijet 2,3 D (148 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel Multijet 2,3 D (150 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel Multijet 3,0 D (146 hp) (2010->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel 160 Multijet 3,0 D (156 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel 160 Multijet 3,0 D (158 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Minibüs | Dizel 180 Multijet 3,0 D (177 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 2,2 D (100 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 2,3 D (113 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 2,0 D (116 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 2,3 D (120 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 2,3 D 4x4 (120 hp) (2010->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 2,3 D (131 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Otto (136 hp) (2009->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 2,3 D (148 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 2,3 D (150 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 3,0 D (146 hp) (2010->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 3,0 D (158 hp) (2006->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 2,3 D (177 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FIAT | Ducato (2006->>>) Panelvan | Dizel Multijet 3,0 D (177 hp) (2011->>>) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 110 (Dizel) (110 hp) (07.2015 - 09.2019) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 130 (Dizel) (130 hp) (07.2015 - 09.2019) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 160 (Dizel) (163 hp) (07.2015 - 09.2019) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 120 (Dizel) (120 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 140 (Dizel) (140 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 165 (Dizel) (165 hp) (08.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 100 (Dizel) (101 hp) (04.2006 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 110 (Dizel) (110 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 120 (Dizel) (120 hp) (04.2006 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 130 (Dizel) (131 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 150 (Dizel) (150 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 145 (Dizel) (146 hp) (04.2010 - 12.2013) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 160 (Dizel) (156 hp) (04.2006 - 12.2015) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 175 (Dizel) (177 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 110 (Dizel) (110 hp) (07.2015 - 09.2019) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 130 (Dizel) (130 hp) (07.2015 - 09.2019) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 160 (Dizel) (163 hp) (07.2015 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 120 (Dizel) (120 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 140 (Dizel) (140 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 165 (Dizel) (165 hp) (07.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 100 (Dizel) (101 hp) (04.2006 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 110 (Dizel) (110 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 120 (Dizel) (120 hp) (04.2006 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 130 (Dizel) (131 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 2.2 HDi 150 (Dizel) (150 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 145 (Dizel) (146 hp) (04.2010 - 12.2013) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 160 (Dizel) (156 hp) (04.2006 - 12.2015) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van | 3.0 HDi 175 (Dizel) (177 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.0 BlueHDi 110 (Dizel) (110 hp) (07.2015 - 09.2019) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.0 BlueHDi 130 (Dizel) (130 hp) (07.2015 - 09.2019) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.0 BlueHDi 160 (Dizel) (163 hp) (07.2015 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 BlueHDi 120 (Dizel) (120 hp) (08.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 BlueHDi 140 (Dizel) (140 hp) (08.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 BlueHDi 165 (Dizel) (165 hp) (08.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 100 (Dizel) (101 hp) (04.2006 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 110 (Dizel) (110 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 120 (Dizel) (120 hp) (04.2006 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 130 (Dizel) (131 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 2.2 HDi 150 (Dizel) (150 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 145 (Dizel) (146 hp) (04.2010 - 12.2013) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 155 (Dizel) (156 hp) (04.2006 - 12.2015) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 160 (Dizel) (156 hp) (04.2006 - 12.2015) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER Platform şasi | 3.0 HDi 175 (Dizel) (177 hp) (03.2011 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.