Açıklama | Değer |
---|---|
Çap 1 [mm] | 22,2 |
Çap 2 [mm] | 20,6 |
Bağlantı sayısı | 5 |
Dişli ölçüsü | M12x1 |
Uzunluk 1 [mm] | 36,9 |
Uzunluk 2 [mm] | 116,4 |
Fren sistemi | ATE |
MAPP kodu mevcut |
Üretici Marka | ATE |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 03.2022-2829.3 |
OEM Numarası | 34 31 1 165 584 – BMW, 34 31 6 750 642 – BMW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Benzinli 316 i (105 hp) (2000-2005) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Benzinli 316 i (105 hp) (1998-2002) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Benzinli 318 i (118 hp) (1997-2001) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Dizel 320 d (136 hp) (1998-2001) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Benzinli 320 i (150 hp) (1998-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Benzinli 323 i (170 hp) (1998-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1998-2005) | Benzinli 328 i (193 hp) (1998-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (2000-2007) Cabrio | Benzinli 323 Ci (170 hp) (2000-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2006) Coupe | Benzinli 316 Ci (105 hp) (2000-2006) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2006) Coupe | Benzinli 318 Ci (118 hp) (1999-2001) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2006) Coupe | Benzinli 320 Ci (150 hp) (1999-2001) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2006) Coupe | Benzinli 323 Ci (170 hp) (1999-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2006) Coupe | Benzinli 328 Ci (193 hp) (1998-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Benzinli 318 i (118 hp) (1999-2001) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Dizel 320 d (136 hp) (2000-2001) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Benzinli 320 i (150 hp) (1999-2000) | |||||||||||||||||
BMW | 3 Serisi (E46) (1999-2005) Touring | Benzinli 328 i (193 hp) (1999-2000) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.