Açıklama | Değer |
---|---|
Dış çap [mm] | 82,5 |
Genişlik [mm] | 22 |
SVHC | SVHC maddesi mevcut değil! |
Üretici Marka | INA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 534 0124 30 |
OEM Numarası | 24 430 296 – SAAB, 24430296 – BUICK (SGM), 24430296 – CADILLAC (SGM), 24430296 – CHEVROLET (SGM), 24430296 – GENERAL MOTORS, 24430296 – OPEL, 24430296 – SAAB, 24430296 – VAUXHALL, 6 14 533 – OPEL, 6 14 533 – VAUXHALL, 614533 – OPEL, 614533 – VAUXHALL, 71739304 – ALFA ROMEO, 71739304 – FIAT, 90537585 – CHEVROLET |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 159 (2005-2012) | Benzinli 1.9 JTS (160 hp) (2005-2011) | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 159 (2005-2012) | Benzinli 2.2 JTS (185 hp) (2005-2011) | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 159 SW (2005-2012) | Benzinli 1.9 JTS (160 hp) (2006-2011) | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | 159 SW (2005-2012) | Benzinli 2.2 JTS (185 hp) (2006-2011) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G Cabrio (T98) | 2.2 16V (F67) (Benzin) (147 hp) (03.2001 - 10.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2.2 16V (F07) (Benzin) (147 hp) (09.2000 - 05.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.2 16V (F08, F48) (Benzin) (147 hp) (06.2000 - 01.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 2.2 16V (F69) (Benzin) (147 hp) (03.2001 - 01.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 2.2 16V (F35) (Benzin) (147 hp) (03.2001 - 07.2004) | |||||||||||||||||
OPEL | GT Cabrio (M07) | 2.0 (G67) (Benzin) (264 hp) (06.2007 - 12.2011) | |||||||||||||||||
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) (Benzin) (175 hp) (05.2003 - 12.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) (Benzin) (155 hp) (05.2003 - 09.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.2 (R97) (Benzin) (147 hp) (06.2000 - 08.2005) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) (Benzin) (147 hp) (09.2000 - 04.2002) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) (Benzin) (147 hp) (09.2000 - 07.2003) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B Station wagon (J96) | 2.2 i 16V (F35) (Benzin) (147 hp) (09.2000 - 07.2003) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) (Benzin) (175 hp) (03.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) (Benzin) (147 hp) (04.2002 - 12.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) (Benzin) (155 hp) (10.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) (Benzin) (175 hp) (03.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) (Benzin) (147 hp) (08.2002 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) (Benzin) (155 hp) (10.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | 2.0 Turbo (F35) (Benzin) (175 hp) (10.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | 2.2 direct (F35) (Benzin) (155 hp) (10.2003 - 08.2008) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 2.2 (M75) (Benzin) (150 hp) (07.2005 - 12.2012) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 2.2 16V (F75) (Benzin) (147 hp) (09.2000 - 06.2005) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t (Benzin) (163 hp) (01.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t (Benzin) (241 hp) (05.2009 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power (Benzin) (163 hp) (01.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower (Benzin) (200 hp) (05.2009 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower (Benzin) (210 hp) (09.2002 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD (Benzin) (163 hp) (01.2008 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD (Benzin) (210 hp) (01.2008 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD (Benzin) (163 hp) (01.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD (Benzin) (241 hp) (05.2009 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 T16 (Benzin) (194 hp) (06.2006 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo Performance (Benzin) (252 hp) (04.2004 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD (Benzin) (210 hp) (01.2008 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t (Benzin) (163 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t BioPower (Benzin) (163 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t BioPower (Benzin) (175 hp) (01.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 t BioPower (Benzin) (200 hp) (06.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | 2.0 Turbo Performance (Benzin) (252 hp) (04.2004 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 1.8t 2.0 (Benzin) (150 hp) (03.2005 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t (Benzin) (150 hp) (03.2005 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t (Benzin) (163 hp) (01.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t (Benzin) (175 hp) (03.2005 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t (Benzin) (200 hp) (02.2009 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t (Benzin) (209 hp) (03.2005 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t (Benzin) (241 hp) (05.2009 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t Bio Power (Benzin) (200 hp) (02.2009 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t Bio Power XWD (Benzin) (209 hp) (06.2008 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t BioPower (Benzin) (163 hp) (01.2011 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t BioPower (Benzin) (175 hp) (01.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t BioPower (Benzin) (197 hp) (06.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t BioPower XWD (Benzin) (163 hp) (01.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t XWD (Benzin) (163 hp) (01.2007 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t XWD (Benzin) (209 hp) (06.2008 - 02.2015) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD (Benzin) (209 hp) (02.2009 - 12.2012) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t XWD (Benzin) (209 hp) (02.2009 - 02.2015) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.