Açıklama | Değer |
---|---|
OE numarası için | LR065339 |
Üretici Marka | MEAT & DORIA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 31559 |
OEM Numarası | FPS000062 – LAND ROVER, FPS000063 – LAND ROVER, FPS500020 – LAND ROVER, LR001766 – LAND ROVER, LR006268 – LAND ROVER, LR007600 – LAND ROVER, LR050992 – LAND ROVER, LR065339 – LAND ROVER |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | Discovery (2009-2016) L319 | 2.7 TD 4x4 (Dizel) (190 hp) (09.2009 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery (2009-2016) L319 | 3.0 4x4 (Benzin) (340 hp) (08.2013 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery (2009-2016) L319 | 3.0 TD 4x4 (Dizel) (245 hp) (09.2009 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery (2009-2016) L319 | 3.0 TD 4x4 (Dizel) (249 hp) (07.2012 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery Sport (2019->>>) L550 | 2.2 D 4x4 (Dizel) (190 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery (2017->>>) L462 | 2.0 Sd4 4x4 (Dizel) (241 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery (2017->>>) L462 | 2.0 Si4 4x4 (Benzin) (300 hp) (09.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery (2017->>>) L462 | 3.0 D 4x4 (Dizel) (211 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery (2017->>>) L462 | 3.0 D 4x4 (Dizel) (249 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Discovery (2017->>>) L462 | 3.0 Td6 4x4 (Dizel) (258 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Freelander 2 (2007-2014) L359 | 2.0 Si4 4x4 (Benzin) (241 hp) (10.2011 - 10.2014) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Freelander 2 (2007-2014) L359 | 2.2 eD4 (Dizel) (150 hp) (08.2010 - 10.2014) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Freelander 2 (2007-2014) L359 | 2.2 TD4 4x4 (Dizel) (152 hp) (01.2007 - 10.2014) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Freelander 2 (2007-2014) L359 | 2.2 TD4 4x4 (Dizel) (160 hp) (10.2006 - 10.2014) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Evoque (2011-2019) | 2.0 D (Dizel) (150 hp) (06.2015 - 12.2019) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Evoque (2011-2019) | 2.0 D 4x4 (Dizel) (180 hp) (05.2015 - 12.2019) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Evoque (2011-2019) | 2.2 D (Dizel) (150 hp) (06.2011 - 12.2019) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (249 hp) (08.2012 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Tam hibrit) (340 hp) (10.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Tam hibrit) (354 hp) (06.2015 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (550 hp) (06.2015 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover (2012-2019) | 5.0 V8 4x4 (Benzin) (375 hp) (12.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2006-2013) | 3.0 D 4x4 (Dizel) (245 hp) (09.2009 - 03.2013) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2006-2013) | 3.0 D 4x4 (Dizel) (249 hp) (08.2012 - 03.2013) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2006-2013) | 3.6 D 4x4 (Dizel) (272 hp) (04.2006 - 03.2013) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2006-2013) | 5.0 4x4 (Benzin) (375 hp) (07.2009 - 03.2013) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2006-2013) | 5.0 4x4 (Benzin) (506 hp) (04.2009 - 03.2013) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2006-2013) | 5.0 4x4 (Benzin) (510 hp) (09.2009 - 03.2013) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 2.0 SD4 4x4 (Dizel) (241 hp) (08.2016 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SCV6 4x4 (Benzin) (340 hp) (04.2013 - 12.2019) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SCV6 4x4 (Benzin) (380 hp) (06.2015 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (249 hp) (04.2013 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (292 hp) (04.2013 - 12.2016) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 4x4 (Dizel) (306 hp) (09.2014 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Tam hibrit) (354 hp) (06.2015 - 12.2017) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (525 hp) (11.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Sport (2013-2022) | 5.0 SCV8 4x4 (Benzin) (550 hp) (01.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Velar (2017->>>) | 2.0 D240 SD4 4x4 (Dizel) (241 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Velar (2017->>>) | 2.0 P300 Si4 4x4 (Benzin) (300 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Velar (2017->>>) | 3.0 D300 SDV6 4x4 (Dizel) (300 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
LAND ROVER | Range Rover Velar (2017->>>) | 3.0 P380 SCV6 4x4 (Benzin) (380 hp) (03.2017 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.