Açıklama | Değer |
---|---|
Montaj tarafı | Arka aks |
Amortisör türü | Gaz basıncı |
Amortisör sistemi | Çift boru |
Amortisör yapı türü | Teleskopik amortisör |
Amortisör tespit türü | Alttaki yatak gözü |
Amortisör tespit türü | Üstteki yatak gözü |
Önerilen aksesuarların ürün numaraları | 714 741 1004 |
çift olarak değişim önerilir |
Üretici Marka | MEYLE |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 526 725 0008 |
OEM Numarası | 30760317 – VOLVO, 30760320 – VOLVO, 31277372 – VOLVO, 31277530 – VOLVO, 31277782 – VOLVO, 31290335 – VOLVO, 31290336 – VOLVO, 31340475 – VOLVO |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | XC60 I SUV (156) | 2.0 T (Benzin) (203 hp) (12.2009 - 12.2012) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | 2.4 D (Dizel) (175 hp) (04.2009 - 12.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | 2.4 D / D3 / D4 AWD (Dizel) (163 hp) (05.2008 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | 3.2 AWD (Benzin) (238 hp) (07.2009 - 12.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | 3.2 AWD (Benzin) (243 hp) (03.2010 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D3 (Dizel) (136 hp) (04.2012 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D3 (Dizel) (150 hp) (03.2015 - 04.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D3 / D4 (Dizel) (163 hp) (03.2010 - 12.2014) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D4 (Dizel) (181 hp) (10.2013 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D4 (Dizel) (190 hp) (03.2015 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D4 AWD (Dizel) (181 hp) (10.2013 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D4 AWD (Dizel) (190 hp) (03.2015 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 AWD (Dizel) (185 hp) (05.2008 - 12.2009) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 AWD (Dizel) (205 hp) (07.2009 - 06.2011) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 AWD (Dizel) (215 hp) (04.2011 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 AWD (Dizel) (220 hp) (03.2015 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | D5 AWD (Dizel) (230 hp) (04.2014 - 12.2015) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T5 (Benzin) (241 hp) (09.2010 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T5 (Benzin) (245 hp) (10.2013 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T5 AWD (Benzin) (245 hp) (10.2015 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T5 AWD (Benzin) (249 hp) (04.2014 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T5 AWD (Benzin) (254 hp) (04.2014 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T6 (Benzin) (306 hp) (10.2013 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T6 AWD (Benzin) (286 hp) (05.2008 - 12.2010) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T6 AWD (Benzin) (304 hp) (03.2010 - 02.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T6 AWD (Benzin) (306 hp) (10.2013 - 12.2017) | |||||||||||||||||
VOLVO | XC60 I SUV (156) | T6 AWD (Benzin) (329 hp) (04.2014 - 12.2015) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.