Açıklama | Değer |
---|---|
Montaj tarafı | Sağ |
Soldan/Sağdan trafik | Sağdan akan trafik için |
Lamba türü | LED |
Lamba türü | Lazer |
Gerilim [V] | 12 |
Ruhsat türü | ECE onaylı |
Lamba dizaynı | Hibrit teknolojisine sahip |
Işık fonksiyonu | Sinyal lambasına sahip (LED) |
Işık fonksiyonu | Uzun huzme ile |
Işık fonksiyonu | Gündüz seyir ışığına sahip (LED) |
Işık fonksiyonu | Kısa huzme ile |
Işık fonksiyonu | Pozisyon lambasına sahip (LED) |
Araç donanımı | lazer ışığı olan araçlar için |
Araç donanımı | Uyarlanabilir ön aydınlatmaya sahip araçlar için |
İlave ürün/İlave açıklama | Kumanda cihazı yok |
lamba fonksiyonların adedi | 5 |
Çift halindeki ürün numarası | 1EX 015 449-511 |
Yazıya sahip | Laser |
Yazıya sahip değil | BMW |
SA kodu için | S5AZA |
Ülke versiyonu | Avrupa |
Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
Üretici Marka | HELLA |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 1EX 015 449-521 |
OEM Numarası | 63 11 9 479 268 – BMW, 63 11 9 850 588 – BMW, 9 479 268 – BMW, 9 850 588 – BMW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 518 d (136 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 518 d (150 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 520 d (163 hp) (2016-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 520 d (190 hp) (2016-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 520 d (163 hp) (2019-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 520 d (190 hp) (2019-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 520 d xDrive (190 hp) (2019-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 520 d xDrive (163 hp) (2016-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Dizel 520 d xDrive (190 hp) (2016-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Benzinli 520 i (170 hp) (2017-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 520 i (163 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 520 i (184 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 530 d (249 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 530 d (286 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 530 d xDrive (249 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 530 d xDrive (286 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 530 e (272 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 530 e xDrive (272 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 530 e xDrive (292 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 530 i (252 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 530 i xDrive (252 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 540 d xDrive (340 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 540 i (333 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 540 i xDrive (333 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Hybrid 545 e xDrive (394 hp) (2020-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Benzinli M 550 i xDrive (530 hp) (2019-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Benzinli M5 (600 hp) (2017-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G30, F90) (2016-2023) Sedan | Benzinli M5 Competition (625 hp) (2018-2023) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 518 d (136 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 518 d (150 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 520 d (163 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 520 d (190 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 520 d (163 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 520 d (190 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 520 d xDrive (190 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 520 d xDrive (163 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel 520 d xDrive (190 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 520 i (163 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 520 i (184 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 530 d (249 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 530 d (286 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Touring (G31) | Hybrid 530 d xDrive (249 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 530 d xDrive (286 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 530 e (272 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 530 e (292 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 530 e xDrive (272 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 530 e xDrive (292 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 530 i (252 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 530 i xDrive (252 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 540 d xDrive (340 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Hybrid 540 i xDrive (333 hp) (2020->>>) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (G31) (2016-2013) Touring | Dizel M 550 d xDrive (400 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.