Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Dizel 1.6 BlueHDi (120 hp) (2014-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Dizel 1.6 HDi (115 hp) (2013-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Dizel 1.6 HDi (112 hp) (2011-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Benzinli 1.6 THP (150 hp) (2011-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Benzinli 1.6 THP (156 hp) (2011-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Hybrid 1.6 THP (165 hp) (2012-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2014-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Dizel 2.0 BlueHDi (180 hp) (2013-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Dizel 2.0 HDi (136 hp) (2011-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Dizel 2.0 HDi (163 hp) (2011-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Hybrid 2.0 HDi (200 hp) (2011-2015) | |||||||||||||||||
DS | DS 5 (2015-2019) | Dizel 1.6 BlueHDi (120 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DS | DS 5 (2015-2019) | Benzinli 1.6 THP (165 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DS | DS 5 (2015-2019) | Benzinli 1.6 THP (210 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DS | DS 5 (2015-2019) | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DS | DS 5 (2015-2019) | Dizel 2.0 BlueHDi (180 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
DS | DS 5 (2015-2019) | Hybrid 4 (200 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.