Açıklama | Değer |
---|---|
zincir tipi | Dişli zincir |
Kumanda zinciri ölçüleri | Z53H |
Zincir baklası sayısı | 146 |
Montaj tarafı | Sol |
Montaj tarafı | Sağ |
zincir tipi | Zincir kapalı |
Ağırlık [kg] | 1,06 |
Servis bilgisini dikkate alın |
Üretici Marka | FEBI BILSTEIN |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 36320 |
OEM Numarası | 11 31 7 557 225 – BMW, 11 31 7 557 225 S1 – BMW, 11 31 7 557 711 – BMW, 11 31 7 557 711 S1 – BMW, 11 31 7 567 500 – BMW, 11 31 7 567 500 S1 – ALPINA, 11 31 7 567 500 S1 – BMW, 11 31 7 567 503 – BMW, 11 31 7 567 503 S1 – BMW |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Benzinli 550 i (408 hp) (2010-2013) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F10) (2010-2016) Sedan | Benzinli 550 i xDrive (408 hp) (2010-2013) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Benzinli 550 i (408 hp) (2009-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F07) (2010-2016) Gran Turismo | Benzinli 550 i xDrive (408 hp) (2010-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 5 Serisi (F11) (2010-2016) Touring | Benzinli 550 i (408 hp) (2010-2013) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F12) (2010-2018) Cabrio | Benzinli 650 i (408 hp) (2010-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F12) (2010-2018) Cabrio | Benzinli 650 i xDrive (407 hp) (2011-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F12) (2010-2018) Cabrio | Benzinli 650 i xDrive (449 hp) (2012-2018) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F13) (2011-2017 Coupe | Benzinli 650 i (408 hp) (2011-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 6 Serisi (F13) (2011-2017 Coupe | Benzinli 650 i xDrive (408 hp) (2011-2015) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Benzinli 750 Li (408 hp) (2008-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Benzinli 750 Li xDrive (408 hp) (2009-2012) | |||||||||||||||||
BMW | 7 Serisi (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) | Hybrid 7 (465 hp) (2010-2012) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E70) (2006-2013) | Benzinli M (555 hp) (2009-2013) | |||||||||||||||||
BMW | X5 (E70) (2006-2013) | Benzinli xDrive 50 i (408 hp) (2010-2013) | |||||||||||||||||
BMW | X6 (E71, E72) (2008-2014) | Hybrid (485 hp) (2009-2011) | |||||||||||||||||
BMW | X6 (E71, E72) (2008-2014) | Benzinli M (555 hp) (2009-2014) | |||||||||||||||||
BMW | X6 (E71, E72) (2008-2014) | Benzinli xDrive 50 i (408 hp) (2008-2014) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.