Açıklama | Değer |
---|---|
Uzunluk [mm] | 24 |
Dişli ölçüsü | M36 |
Malzeme | Plastik |
Ambalaj türü | Blister ambalaj |
Üretici Marka | CORTECO |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 49437223 |
OEM Numarası | 1871598 – FORD, 1871600 – FORD, 9801444780 – CITROËN, 9801444780 – PEUGEOT, DS7Q6730AA – FORD, DS7Q6734AA – FORD |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 Grand Picasso (2013->>>) | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2013->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 Picasso (2013->>>) | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2013->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 Spacetourer (2018->>>) | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 (2008-2016) | Dizel 2.0 HDi/BlueHDi (150 hp) (2009-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 (2008-2016) | Dizel 2.0 HDi (181 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS4 (2011-2015) | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2014-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS4 (2011-2015) | Dizel 2.0 BlueHDi (180 hp) (2014-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2014-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 (2011-2015) | Dizel 2.0 BlueHDi (180 hp) (2013-2015) | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 Grand Spacetourer (2018->>>) | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2018->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumpy (2016->>>) Minibüs | Dizel 2.0 BlueHDi (122 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumpy (2016->>>) Minibüs | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2016->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumpy (2016->>>) Minibüs | Dizel 2.0 BlueHDi (177 hp) (2016->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumpy (2016->>>) Panelvan | Dizel 2.0 BlueHDi (122 hp) (2016->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumpy (2016->>>) Panelvan | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2016->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumpy (2016->>>) Panelvan | Dizel 2.0 BlueHDi (177 hp) (2016->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumpy (2016->>>) Spacetourer | Dizel 2.0 BlueHDi (122 hp) (2019->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumpy (2016->>>) Spacetourer | Dizel 2.0 BlueHDi (150 hp) (2016->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Jumpy (2016->>>) Spacetourer | Dizel 2.0 BlueHDi (178 hp) (2016->>>) | |||||||||||||||||
FORD | Kuga (2012-2019) | Dizel 2.0 TDCi (150 hp) (2014-2019) | |||||||||||||||||
FORD | Kuga (2012-2019) | Dizel 2.0 TDCi 4x4 (150 hp) (2014-2019) | |||||||||||||||||
FORD | Kuga (2012-2019) | Dizel 2.0 TDCi 4x4 (180 hp) (2014-2019) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2015->>>) | Dizel 2.0 TDCi (180 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FORD | Mondeo (2015->>>) | Dizel 2.0 TDCi 4x4 (180 hp) (2015->>>) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2015->>>) | Dizel 2.0 TDCi (150 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2015->>>) | Dizel 2.0 TDCi (180 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2015->>>) | Dizel 2.0 TDCi 4x4 (150 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
FORD | S-Max (2015->>>) | Dizel 2.0 TDCi 4x4 (180 hp) (2015-2018) | |||||||||||||||||
OPEL | VIVARO C Minibüs/Otobüs (K0) | 2.0 (Dizel) (122 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | VIVARO C Minibüs/Otobüs (K0) | 2.0 (Dizel) (144 hp) (09.2020 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | VIVARO C Minibüs/Otobüs (K0) | 2.0 (Dizel) (150 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | VIVARO C Panelvan/Van (K0) | 2.0 (Dizel) (122 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | VIVARO C Panelvan/Van (K0) | 2.0 (Dizel) (150 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | VIVARO C Panelvan/Van (K0) | 2.0 (Dizel) (177 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | VIVARO C Panelvan/Van (K0) | 2.0 4x4 (Dizel) (150 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 (Dizel) (122 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 (Dizel) (150 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA LIFE Minibüs/Otobüs (K0) | 2.0 (Dizel) (122 hp) (08.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA LIFE Minibüs/Otobüs (K0) | 2.0 (Dizel) (144 hp) (09.2020 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA LIFE Minibüs/Otobüs (K0) | 2.0 (Dizel) (150 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA LIFE Minibüs/Otobüs (K0) | 2.0 (Dizel) (177 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
OPEL | ZAFIRA LIFE Minibüs/Otobüs (K0) | 2.0 4x4 (Dizel) (150 hp) (03.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 3008 MPV (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (Dizel) (150 hp) (06.2009 - 08.2016) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 (Dizel) (150 hp) (11.2013 - 06.2021) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 (Dizel) (181 hp) (06.2014 - 06.2021) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 (Dizel) (150 hp) (03.2014 - 06.2021) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (Dizel) (181 hp) (06.2014 - 06.2021) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 (Dizel) (136 hp) (02.2012 - 03.2017) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (Dizel) (150 hp) (06.2009 - 03.2017) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) (Dizel) (177 hp) (01.2018 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 (Dizel) (150 hp) (04.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 (Dizel) (180 hp) (04.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 (Dizel) (150 hp) (04.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 (Dizel) (180 hp) (04.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi 180 RXH (Dizel) (181 hp) (10.2014 - 12.2018) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT Minibüs/Otobüs (V_) | 2.0 BlueHDi 120 (Dizel) (122 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT Minibüs/Otobüs (V_) | 2.0 BlueHDi 150 (Dizel) (150 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT Minibüs/Otobüs (V_) | 2.0 BlueHDi 180 (Dizel) (178 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 (Dizel) (122 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 (Dizel) (150 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 (Dizel) (178 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT Platform şasi (V_) | 2.0 BlueHDi 120 (Dizel) (122 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT Platform şasi (V_) | 2.0 BlueHDi 150 (Dizel) (150 hp) (09.2016 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | TRAVELLER Minibüs/Otobüs (V_) | 2.0 BlueHDi 120 (Dizel) (122 hp) (09.2019 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | TRAVELLER Minibüs/Otobüs (V_) | 2.0 BlueHDi 145 (Dizel) (144 hp) (09.2020 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | TRAVELLER Minibüs/Otobüs (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 (Dizel) (150 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | TRAVELLER Minibüs/Otobüs (V_) | 2.0 BlueHDi 180 (Dizel) (178 hp) (04.2016 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.