Açıklama | Değer |
---|---|
Filtre tipi | Filtre elemanı |
Çap [mm] | 59,8 |
Yükseklik [mm] | 57 |
İç çap 2 [mm] | 28 |
İç çap 3 [mm] | 27,5 |
Net ağırlık [g] | 20 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 6,5 |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 7 |
Ambalaj genişliği [cm] | 7 |
Üretici Marka | MAHLE |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | OX 416D1 |
OEM Numarası | 0415237010 – LEXUS, 0415237010 – TOYOTA, 04152YZZA6 – LEXUS, 04152YZZA6 – TOYOTA |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | CT (2011->>>) | 200h (ZWA10_, ZWA10R) (Tam hibrit) (136 hp) (09.2011 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) (Benzin) (132 hp) (05.2009 - 09.2012) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) (Benzin) (147 hp) (02.2009 - 09.2012) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_) (Tam hibrit) (136 hp) (09.2010 - 09.2012) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) (Benzin) (132 hp) (10.2012 - 12.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) (Tam hibrit) (136 hp) (10.2012 - 12.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) (Benzin) (132 hp) (07.2013 - 12.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AURIS Station wagon (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) (Tam hibrit) (136 hp) (07.2013 - 12.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) (Benzin) (132 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) (Benzin) (147 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Sedan (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) (Benzin) (152 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) (Benzin) (132 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) (Benzin) (147 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS Station wagon (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) (Benzin) (152 hp) (11.2008 - 10.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) (Tam hibrit) (122 hp) (10.2016 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E15_) | 1.6 (ZRE151) (Benzin) (132 hp) (11.2006 - 11.2013) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E15_) | 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) (Benzin) (124 hp) (01.2007 - 07.2014) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE181_) (Benzin) (132 hp) (06.2013 - 12.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | COROLLA Sedan (_E18_, ZRE1_) | 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) (Benzin) (140 hp) (06.2013 - 08.2019) | |||||||||||||||||
TOYOTA | MATRIX (_E13_) | 1.8 4WD (ZZE13_) (Benzin) (124 hp) (01.2002 - 02.2004) | |||||||||||||||||
TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30, ZVW35) (Plug-In hibrit) (136 hp) (04.2009 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | PRIUS PHV (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) (Plug-In hibrit) (122 hp) (01.2016 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) (Tam hibrit) (136 hp) (05.2011 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 (ZSA35_) (Benzin) (158 hp) (12.2008 - 06.2013) | |||||||||||||||||
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ZSA30_) (Benzin) (158 hp) (12.2008 - 06.2013) | |||||||||||||||||
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_) (Benzin) (151 hp) (04.2015 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_) (Benzin) (151 hp) (12.2012 - ...) | |||||||||||||||||
TOYOTA | RAV 4 IV VAN (_A4_) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) (Otto) (152 hp) (12.2012 - 11.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.6 (ZGR20_) (Benzin) (132 hp) (04.2009 - 08.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.8 (ZGR21_) (Benzin) (147 hp) (04.2009 - 08.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR20) (Otto) (132 hp) (04.2009 - 08.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR21) (Otto) (147 hp) (04.2009 - 08.2018) | |||||||||||||||||
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.8 VVTi (ZSP90_) (Benzin) (133 hp) (01.2007 - 12.2011) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.