Açıklama | Değer |
---|---|
Genişlik [mm] | 25 |
İç çap [mm] | 44 |
Dış çap [mm] | 148 |
Kaburga sayısı | 5 |
Ağırlık [kg] | 1,26 |
Parametre | 6PK |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Cıvatalar ile |
Üretici Marka | KRAFTVOLL GERMANY |
---|---|
TecDoc Ürün Numarası | 15050061 |
OEM Numarası | 0515.P1 – CITROËN, 0515.P1 – PEUGEOT, 0515.P1 S1 – CITROËN, 0515.P1 S1 – PEUGEOT, 0515.R8 – CITROËN, 0515.R8 – PEUGEOT, 0515.R8 S1 – CITROËN, 0515.R8 S1 – PEUGEOT, 515.P1 S1 – CITROËN, 515.P1 S1 – PEUGEOT, 515.R8 S1 – CITROËN, 515.R8 S1 – PEUGEOT |
Make | Model | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | Berlingo (1996-2011) Panelvan | Otto 1.6 16V (109 hp) (2000-2008) | |||||||||||||||||
CITROËN | Berlingo (2011-2018) Uzun Şase | Otto 1.6 (109 hp) (2008->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Berlingo (2011-2018) Uzun Şase | Otto 1.6 (90 hp) (2008->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Berlingo (2011-2018) Std Şase | Benzinli 1.6 (109 hp) (2008->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | Berlingo (2011-2018) Std Şase | Benzinli 1.6 (90 hp) (2008->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | C2 (2003-2010) | Benzinli 1.6 (109 hp) (2003-2010) | |||||||||||||||||
CITROËN | C2 (2003-2010) | Benzinli 1.6 VTS (122 hp) (2004-2009) | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 (2002-2010) | Benzinli 1.4 16V (88 hp) (2003->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 (2002-2010) | Benzinli 1.6 16V (109 hp) (2002-2010) | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 (2002-2010) | Benzinli 1.6 16V (110 hp) (2003-2005) | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 (2016->>>) | Benzinli 1.6 VTi (115 hp) (2017->>>) | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 Coupe (2004-2011) | Benzinli 1.4 16V (88 hp) (2004-2011) | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 Coupe (2004-2011) | Benzinli 1.6 16V (109 hp) (2004-2011) | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 (2004-2011) | Benzinli 1.4 16V (88 hp) (2004-2011) | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 (2004-2011) | Benzinli 1.6 16V (109 hp) (2004-2011) | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 (2004-2011) | Benzinli 1.6 16V Bio-Flex (109 hp) (2007-2008) | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 Sedan (2006-2011) | Benzinli 1.6 16V (109 hp) (2006-2011) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V (Benzin) (88 hp) (10.2005 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V (Benzin) (109 hp) (04.2005 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 (Benzin) (110 hp) (09.2001 - 12.2008) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) (Benzin) (109 hp) (09.2000 - 12.2007) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 16V (Benzin) (88 hp) (10.2003 - 02.2008) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 16V (Benzin) (109 hp) (07.2000 - 04.2009) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 BiFuel (Benzin) (109 hp) (07.2000 - 04.2009) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 Sedan | 1.6 16V (Benzin) (109 hp) (03.2007 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V (Benzin) (88 hp) (10.2003 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V (Benzin) (109 hp) (07.2002 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V (Benzin) (88 hp) (11.2003 - 07.2007) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 (Benzin) (110 hp) (07.2006 - 04.2012) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V (Benzin) (109 hp) (08.2000 - 11.2007) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V (Benzin) (88 hp) (11.2003 - 07.2007) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V (Benzin) (109 hp) (03.2002 - 04.2008) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V (Benzin) (110 hp) (03.2003 - 04.2009) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V (Benzin) (88 hp) (11.2003 - 07.2007) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V (Benzin) (109 hp) (03.2002 - 04.2008) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex (Benzin) (109 hp) (04.2008 - 10.2014) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 Bioflex (Benzin) (112 hp) (03.2009 - 10.2014) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 (Otto) (109 hp) (04.2008 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 (Otto) (90 hp) (04.2008 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER Platform şasi (5_, G_) | 1.6 (Otto) (109 hp) (09.2000 - 05.2008) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi (Benzin) (109 hp) (04.2008 - ...) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi (Benzin) (90 hp) (04.2008 - ...) | |||||||||||||||||
Güncelleme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.